FX3U-4AD-PTW-ADP簡介:
-100~600℃ 4通道溫度特殊適配器;
鉑金測溫電阻溫度傳感器用模擬輸入適配器。
FX3U-4AD-PTW-ADP特點:
1) FX3U-4AD-PTW-ADP鉑金測溫電阻(PT100 3線)溫度傳感器輸入適配器可輸入,-100~600℃4個通道。
2) 測定單位可設定為攝氏或者華氏,無需程序(無需專用指令)即可傳送數據。
3) 溫度傳感器用輸入設備
4) 適合規格:CE(EMC ),UL / cUL,KC
FX3U-4AD-PTW-ADP其它規格:
項目 | 攝氏 | 華氏 | |
輸入信號 | 鉑白金測溫抵抗體三線制100 JIS C 1604-1997 | |
額定溫度范圍 | -100 ~ +600 | -148 ~ +1112 |
有效數字值輸出 | -1000 ~ +6000 | -1480 ~+11120 |
分辨率 | 0.2℃~0.3℃( 0.4°°) F~0.5 F | |
合精度 | 環境溫度25 ±5 :針對滿量程±0.5% 環境溫度0~ 55 :針對滿量程±1.0% | |
轉換速度 | FX3U:200μs每個掃描周期更新數據;FX3G 250μS每個掃描周期更新數據 | |
隔離方式 | 模擬量輸入部分和可編程控制器之間采用光耦隔離驅動電源和模擬量輸入部分之間采用DC/DC轉換器隔離各通道間不隔離 | |
電源 | DC5V 15ma可編程控制器內部供電DC24V +20% -15% 50mA/DC24V通過端子外部供電 | |
輸入輸出占用點數 | 0點與PLC的最大輸入輸出點數無關 |
深圳市海藍智能公司主營:三菱plc、三菱變頻器、三菱伺服電機、三菱觸摸屏等三菱電機自動化產品各種三菱產品配件附件模塊等。特殊規格均可供應,擁有價格優勢與龐大的庫存,可以確保準時交貨,品質保證,聯系:18018737509 李小姐